
Schwierigkeitsgrade: | 5 Stamina | 10 Stamina | 15 Stamina | 30 Stamina |
Beschränkung: | - | - | Auf dieser Fortnight können nur Shooter und/oder Driven Units verwendet werden. | Auf dieser Fortnight können nur Shooter und/oder Driven Units verwendet werden. |
![]() | Slim-Up Wapol ![]() [Max Level: 99] HP: 1.923, ATK: 867, RCV: 247, Sockets: 2 Captain Fähigkeit: x2 ATK für alle Driven Charaktere Spezialfähigkeit: 20x ATK ![]() Cooldown: 25 Runden, Max: 16 Runden Info: Als Captain unbrauchbar. Wer einen soliden ![]() |
![]() | Robson ![]() [Max Level: 50] HP: 1.574, ATK: 318, RCV: 151, Sockets: 1 Captain Fähigkeit: - Spezialfähigkeit: Wenn ihr nach Aktivierung der Special nur Perfect trefft, boostet er die ATK eurer Fighter und Powerhouse Units für drei Runden um 1,2x Cooldown: 25 Runden, Max: 15 Runden Info: Wird in keinem Team jemals nützlich sein |
![]() | Chopper playing in the snow ![]() [Max Level: 99] HP: 1.920, ATK: 614, RCV: 293, Sockets: 2 Captain Fähigkeit: x1.5 ATK für ![]() Spezialfähigkeit: Reduziert den DMG um 50 % und boostet die Chance auf ![]() Cooldown: 30 Runden, Max: 17 Runden Info:In reinen ![]() |
Fortnight Charaktere:



Farmbare Story-Charaktere:




Erhältliche Skillbooks:








Guide [30-Stamina]:
(Pictures taken from gamewith.jp)
![]() | Stage 1-4 Stallen, ohne Schaden zu erhalten. |
![]() | Stage 5/6 Stage 5: Stallen, ohne Schaden zu erhalten. Stage 6: Wapol: HP: 300.000 ATK: 4.590 CD: 3 Preemptive: 3000 DMG und 2 Runden Blind Sobald unter 50 % HP: Dispair 3 Runden für beide Captains Robson: HP: 300.000 ATK: 4.224 CD: 3-5 -> 4 Sobald unter 20 % HP: Boostet die eigenen ATK und gibt allen Gegnern einen DEF-Buff |
![]() | Stage ?/7 Chopper HP: 240.000 ATK: 2.100 CD: 1 Sobald 20% HP: 5.000 DMG |
![]() | Stage ?/7 Kureha HP: 170.000 ATK: 2.000 CD: 1 Preemptive: Heilt euch ein wenig und bindet eine zufällige Unit für eine Runde |
![]() | Stage ?/7 Dalton HP: 240.000 ATK: 4.220 CD: 1 Sobald 20% HP: 6.000 DMG |
![]() | Stage ?/7 Chess HP: 260.000 ATK: 2.100 CD: 1 Sobald 20% HP: 3.300 DMG |
![]() | Stage ?/7 Marimo HP: 240.000 ATK: 4.025 CD: 2 Präemptiv: Lockt eine zufällige Unit für 2 Runden |
![]() | Wapol: HP: 985.000 ATK: 3.005 CD: 1 Präemptiv: Boostet seine DEF für 5 Runden Soblad 50% HP: 4.800 DMG und wandelt die Orbs eurer Captain-Einheit, der mittleren linken und unteren rechten Einheit zufällig zu Bomb, Bother oder ![]() Soblad 20% HP: 5.200 DMG und wandelt die Orbs eures Friend-Captains, der mittleren rechten und unteren linken Einheit zufällig zu Bomb, Bother oder ![]() |
Teamvorschläge


Weitere Captains:








PS: Da es ziemlich verwirrend ist, wenn in den News zur FN und im Guide über die FN diskutiert wird, werden die Guides ab sofort geschlossen und die News zum Diskussions-Thread erklärt. Wenn ihr Fehler findet oder sonstiges zum Guide sagen wollt, schickt mir bitte eine PN.
Liebe Grüße
Euer OPC-Team
[OPC] dgo ID: 202 453 421
x
x
x
x
#JoinTheFastestTT
Sie wollen mir sagen, der Fluss ist zu breit
Dieser Baum ist zu hoch, dieser Büffel zu stark
Doch ich schwimme, ich kletter, ich kämpfe
Mein Leib ist lebendig und ich bin bereit
#FukkGenetikk





#JoinTheFastestTT
Sie wollen mir sagen, der Fluss ist zu breit
Dieser Baum ist zu hoch, dieser Büffel zu stark
Doch ich schwimme, ich kletter, ich kämpfe
Mein Leib ist lebendig und ich bin bereit
#FukkGenetikk