
"Clash!! Tesoro" ist nach "Clash!! Shiki The Golden Lion" der für die globale Community sechszehnte 24h Raid.
Dies bedeutet wie immer bei 24h Raids: für nur kurze Zeit habt ihr die Möglichkeit eurer Crew einen fantastischen Charakter hinzuzufügen!
Dieses Mal handelt es sich dabei um:
![]() | Gild. Tesoro, Gold Ship Casino King - ![]() ![]() ![]() Max. ATK/HP/RCV: 1.300 (1.400*)/2.256 (2456*)/306 (346*), Max. Sockets: 5 (5*), Max. CD: 14 (12*) (Startwert: 25) Captain-Fähigkeit: The Ultimate in Entertainment! Boostet die ATK von ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spezialfähigkeit: Gold-Gold Fruit Fügt allen Gegnern das 15-fache seines ATK-Werts als ![]() ![]() Sailor Ability: Sailor Ability 1 (Limit Break): Lässt ![]() ![]() Sailor Ability 2 (Limit Break): Lässt ![]() ![]() Potential Ability (Limit Break): Potential Ability 1: ![]() Potential Ability 2: Slot Bind Reduction (7 Runden) Max. Erfahrungspunkte (Level 99): 2.000.000 (plus 3.000.000 von seiner Vorform Gild. Tesoro) Info: Tesoro punktet mit überdurchschnittlichen Gesamtwerten und satten 5 Socket-Slots! Seine Captain Fähigkeit kann in manchen Situationen vielleicht ganz nett sein, allerdings gibt es kaum sinnvollen Konstellationen, die diese Fähigkeit voll ausnutzen. Ganz anders seine Spezialfähigkeit, die in fast allen ![]() *nach Limit Break |
![]() | Carina, Gold Ship Songstress - ![]() ![]() ![]() Max. ATK/HP/RCV: 719/1.074/306, Max. Sockets: 3, Max. CD: 10 (Startwert: 17) Captain-Fähigkeit: Fan-Favorite Voice Boostet die RCV aller Charaktere x1,5. Spezialfähigkeit: Diva's Lure Boostet für 1 Runde die RCV und Orbeffekte aller Charaktere x1,5. Max. Erfahrungspunkte (Level 70): 1.066.998 (plus 136.167 von ihrer Vorform Carina) Info: Carina besitzt insbesondere in puncto HP absolut miserable Gesamtwerte und ihre Captain-Fähigkeit ist komplett unbrauchbar. Ihre Spezialfähigkeit sorgt für einen unnützen RCV-Boost, erhöht aber immerhin auch den Effekt von Orbs für 1 Runde um 1.5x. Da sowohl ihr Typ als auch ihre Sekundärklasse ( ![]() ![]() |
Niveau | Stamina | Dropchance | Erfahrungspunkte | Beri |
Expert | 30 | 40 % | ??? | ??? |
Master | 40 | 100 % | ??? | ??? |
Ultimate | 60 | 100 % | ~10.000 | ~94.000 |
Der Endgegner dieses Raids ist Gild Tesoro höchstpersönlich. Unser Guide zeigt euch, wie ihr gegen ihn besteht.
Da Tesoro sowohl auf der 40 als auch der 60 Stamina-Version eine 100 % Droprate besitzt, ist der Guide diesmal geringfügig anders aufgebaut als gewohnt, und zeigt euch die Informationen für beide Schwierigkeitsgrade an. Warum die 60 Stamina-Version dann überhaupt benötigt wird? Nur dort kann euch die Rainbow Armored Crab droppen, die ihr zur Entwicklung von Tesoro benötigt.
Guide (Master/Ultimate-Niveau):
(Informationen/Bilder entnommen von gamewith.jp)
![]() | Stage 1/5 Bold Gunman HP: 22.687 ATK: 4.872 CD: 1-2 (2) |
![]() | Stage 2/5 Bold Gunman/Strong-Arm Gunman HP: 22.687 ATK: 4.872 CD: 1-2 (2) Yellow Daimyo Turtle HP: 8 ATK: 1.285 CD: 1-3 (2) DEF: 20.000 Yellow Pirate Penguin HP: 3.500 ATK: 1.770 CD: 1-3 (2) |
![]() | Stage 3/5![]() Carina HP: 282.000 ATK: 2.668 CD: 1 (1) Preemptive: Boostet eure ATK und eure Orbeffekte x1,2 für 99 Runden. Wenn ihr sie besiegt: Heilt sich komplett und verschwindet. Scheming Gunman/Quick-Draw Gunman HP: 18.067 ATK: 2.457 CD: 1-2 (1) |
![]() | Stage 4/5 Bazooka Billions HP: 65.000 ATK: 4.920 CD: 1-2 (3) Sea Stallion HP: 5 ATK: 2.300 CD: 1 (1) DEF: 20.000 Statt 1. Angriff: Bindet eine zufällige Unit für 4 Runden. |
![]() | Stage 5/5![]() Gild. Tesoro HP: 1.105.600 ATK: 5.001 CD: 1 (1) Preemptive: Bindet und Despairt den Friend Captain für 4 Runden und wechselt all eure Orbs zu ![]() Ende Runde 1 und alle 3 Runden (Interrupt): Reduziert eure ATK für 1 Runde um 50%. Ende Runde 2 und alle 3 Runden (Interrupt): Erhöht seine DEF für 1 Runde auf 12.500. Ende Runde 3 (Interrupt): Erhält Immunity für 99 Runden. Unter 20% (statt Angriff, einmalig): Fügt euch 15.610 Schaden zu. |
![]() ![]() | Stage 1/5 Bold Gunman HP: 40.652 ATK: 7.166 CD: 1-2 (2) Technical Gunman/Quick-Strike Gunman HP: 22.195 ATK: 4.123 CD: 1-3 (1) |
![]() | Stage 2/5 Bold Gunman/Strong-Arm Gunman HP: 40.652 ATK: 7.166 CD: 1-2 (2) Yellow Elder Turtle HP: 7 ATK: 2.690 CD: 2-4 (3) DEF: 20.000 Yellow Daimyo Turtle HP: 4 ATK: 1.890 CD: 1-3 (2) DEF: 20.000 Yellow Pirate Penguin HP: 5.500 ATK: 3.550 CD: 1-3 (2) |
![]() | Stage 3/5![]() Carina HP: 520.000 ATK: 3.889 CD: 1 (1) Preemptive: Boostet eure ATK und eure Orbeffekte x1,2 für 99 Runden. Wenn ihr sie besiegt: Heilt sich komplett und verschwindet. Scheming Gunman/Quick-Draw Gunman HP: 32.374 ATK: 3.614 CD: 1-2 (1) |
![]() ![]() | Stage 4/5 Bazooka Billions HP: 110.000 ATK: 10.500 CD: 1-2 (3) Sea Stallion HP: 7 ATK: 7.000 CD: 1 (2) DEF: 20.000 Statt 1. Angriff: Bindet eine zufällige Unit für 6 Runden. Rainbow Armored Crab HP: 12 ATK: 4.999 CD: 1-3 (3) DEF: 30.000 |
![]() | Stage 5/5![]() Gild. Tesoro HP: 1.956.100 ATK: 6.242 CD: 1 (1) Preemptive: Bindet und Despairt den Friend Captain für 4 Runden und wechselt all eure Orbs zu ![]() Ende Runde 1 und alle 3 Runden (Interrupt): Reduziert eure ATK für 1 Runde um 70%. Ende Runde 2 und alle 3 Runden (Interrupt): Erhöht seine DEF für 1 Runde auf 50.000. Ende Runde 3 (Interrupt): Erhält Immunity für 99 Runden und boostet seine ATK x1,5 für 99 Runden (9.363). Unter 20% (statt jedem Angriff): Fügt euch 56.000 Schaden zu. |
Teams
Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
euer OPC-Team.