


Hierbei handelt es sich um ein neues Charakter-Entwicklungs/Stärkungs-System, durch welches man neue Abilities für manche Charaktere freischalten kann.
2.Wie kann man das Limit überschreiten bzw. wie stärkt man seine Charaktere?
2.1.Profiency ("Skill Points")

Zunächst brauch der Charakter, welcher sein Limit überschreiten soll Profiency. Diese erhält man durch "Training Drinks", welche man auf speziellen Inseln und durch Chopperman Missionen bekommen kann.
2.1.1 Training Drinks
![]() | 20.000 Profiency |
![]() | 100.000 Profiency |
![]() | 500.000 Profiency |
2.1.2 Erhöhung der Profiency


2.1.3 Limit Break Island

Die Limit Break Island gibt es einmal als 20 Stamina


2.2. Guidance Stones ("Limit-Break-Items")

Mit diesen Skillpoints kann man dann die Guidance Stones benutzen, welche man auf speziellen Inseln und durch Chopperman Missionen bekommen kann.
2.2.1 Guidance Stones (Übersicht)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.3."Potential Ability" (Inneres Potential)
Auf diese Weise können dann die "Potential Abilities" freigeschaltet werden.
Hierzu geht man zunächst in das Limit Break Menü (dort wo früher das Shipyard war).

Dort sucht man sich dann den Charakter aus, dessen Limit man breaken möchte (sofern das Limit Break für diesen Charakter verfügbar ist).
Dann landet man in folgendem Menü:

Bild | Type | Effekt |
![]() ![]() ![]() | Statusverbesserung | Erhöhung von ATK/HP/RCV |
![]() | Limit Break Ability | Z.B. Widerstand gegen das Sperren von Slots |
![]() | Skill-Verkürzung | Verkürzung des CDs des Specials. |
![]() | Verbesserung/Veränderung der Captainability | Z.B. Erhöhung des ATK-/HP-Multipliers |
![]() | Hinzufügen von einer Sailorability. | Z.B. 2x ATK gegen ![]() |
![]() | Hinzufügen eines Socketslots. |
2.3.1 Potential Abilities freischalten
Damit ihr das Limit eines Charakters überschreiten könnt muss dieser Lvl. 99 sein.
Um nun die Potential Abilities freizuschalten muss euer Charakter also Max. Level sein, ihr müsst genug Profiency und Beli haben und ihr braucht die jeweiligen Guidance Stones.
Um zu sehen wieviel ihr für die jeweilige Stufe im Skillpfad brauch, klick einfach auf die Potential Ability bis zu der ihr alle freischalten wollt.

Hierbei ist der Skillpfad, also die freischaltbaren Potential Abilities von Charakter zu Charakter unterschiedlich.
2.4."Fusion"

Durch die Fusion kann das Level der Limit Break Abilities erhöht werden.
Durch die Fusion mit einem Charakter des selben Evolutionszweiges bekommt man ein garantiertes Level up das Level der Limit Break Abilities (z.B. Kann das Potential von 5+ Luffy durch die Fusion mit V1 Luffy verbessert werden). Wenn man bereits mehrere Limit Break Abilities freigeschaltet hat, entscheidet RNGesus welches ein Level up bekommt.
Durch die Superevolution wird das Inner Potential nicht zurückgesetzt.
3.Charaktere, deren Limit (bisher) überschritten werden kann
Charakter | Hp/Attack/RCV Up | CD Reduction | Sailor Ability | Extra sockets | Neue CA | LB Ability |
V1 Luffy 5+ | 200/30/50 | -4 | Plus 100 attack if this character attacks last, Makes QCK orbs beneficial for this character | 0 | - | Recover from one turn of no recovery, if you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn |
Blackbeard | 120/60/45 | -2 | Boosts STR characters hp by 120 | +1 | - | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects. |
Abdullah and Jeet | 210/90/80 | -2 | Boost strikers and fighters attack by 50, recovers 1 turn of special rewind | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, 20% chance to multiply this characters damage by 1.05x on perfects |
Don Sai | 70/150/70 | -4 | Makes QCK orbs beneficial to this character, recovers from 2 turns of special rewind | +1 | - | If you were damaged last turn, boosts attack by 30 this turn, 5% chance to multiply this characters damage by 1.05x on perfects. |
Legend Sakazuki | 450/200/90 | -1 | 2x damage to QCK characters | +1 | - | Recover from 3 turns of orb seal, if you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, 20% chance to multiply this characters damage by 1.05x on perfects. |
Gladius | 190/70/80 | -2 | Recovers 2 turns of special rewind | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
Log Kid | 180/90/60 | 0 | Boosts strikers attack by 75 and driven characters hp by 75 | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, recovers from one turn of orb seal. |
RR aokiji | 150/90/60 | 0 | Boosters shooters attack and HP by 50 | +1 | - | If your team has 6 shooters, recover one turn of no healing, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers |
Bon Clay | 250/100/50 | -1 | Recover from 1 turn of special rewind | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn, recovers 0.5x characters RCV on perfects, if HP is under 10% before attack. |
Boa Marigold | 230/110/60 | 0 | 2x attack against QCK characters | +1 | - | Recover from one turn of no healing, if you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn. |
Raid Mihawk | 40/90/100 | 0 | Make RCV and TND orbs beneficial to this character | +2 | Boosts slashers attack by 2.5x, and hp by 1.3x | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, Recover from 1 turn of orb seal. |
Izo | 240/140/60 | -5 | Boosts stats of Dex Characters by 50, boosts shooters attack by 50 | 0 | 2x RCV for DEX characters, 12x attack for shooters | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, Recover from 1 turn of no recover |
Apoo | 230/150/60 | -5 | Boosts stats of DEX Characters by 30, boosts shooters attack by 50 | +1 | Boosts DEX characters attack by 3x if hp is full before attack, 2x otherwise | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, recovers 0.5x characters RCV on perfect, if hp is under 10% before attack. |
Legend usopp | 500/200/100 | 0 | Boosts HP of shooters by 100 | 0 | - | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, 20% chance to multiply this characters damage by 1.05x on perfects, recovers from 1 turn of no healing. |
Akainu | 180/90/0 | 0 | INT orbs count as matching for driven characters, and STR counts as matching for this character | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn, remove one turn of orb seal |
Boa Sandersonia | 230/110/60 | 0 | 2x attack against STR characters | +1 | - | Recover from one turn of no healing, if you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn. |
Magellan | 500/200/100 | -1 | Cannot be blown away | 0 | - | Recover from one turn of no healing, recovers 2x characters RCV on perfects, if HP is under 10% before attack. |
SW Usopp | 290/130/70 | 0 | Boosts shooters attacks by 50 | +1 | - | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, if the team consists of 6 shooters, recover from one turn of no recover |
Buffalo | 300/110/30 | 0 | 2x attack against DEX characters | +1 | - | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, Recover from 1 turn of orb seal |
Raid Kizaru | 130/50/60 | 0 | Boosts stats of shooters by 20 | +1 | Boosts shooters attack by 2.35, hp by 1.5x and reduces cd of characters by 3 turns at start of island | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
Leo | 220/80/70 | -2 | Boost attack of strikers by 30, 2x attack against DEX characters | +1 | - | Recovers 0.5x characters RCV on perfects, if hp is under 10% before attack, recovers from one turn of orb seal |
Van Augur | 210/90/70 | -2 | Boosts shooters attack by 60 | +1 | - | Recovers 0.5x characters RCV on perfect, if hp is under 10% before attack. |
Tsuru | 220/120/20 | -3 | Recovers 3 turns of blindness | +1 | Boosts attack by 1.2x, at end of turn, recovers 0.3x characters RCV on perfects, and 1.5x on goods. | Recover from 1 turn of no healing, recovers 0.5x characters RCV on perfects, if HP is under 10% before attack. |
Caribou | 240/50/80 | -2 | Make RCV and TND orbs beneficial to this character | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
Ivankov Impel Down | 200/100/70 | 0 | Special CD -1, whenever another free spirit character uses their special | +1 | - | Recovers one turn of no healing, 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects. |
Limited Jimbei | 220/65/70 | 0 | STR and DEX orbs count as matching for this character | +1 | - | If you were damaged last turn, boosts attack by 20 this turn, recovers from one turn of orb seal. |
Gladius | 240/100/40 | -1 | Boosts stats of QCK characters by 30 | +1 | Boosts QCK characters attack by 2.75x | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
New Legend Boa | 520/190/120 | -1 | If your captain is a free spirit, make QCK, DEX, INT and STR orbs count as matching for this character | 0 | - | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, recovers 2x characters RCV on perfects, if HP is under 10% before attack. |
Impel Down Jimbei | 270/80/60 | -1 | If the captain is a fighter, boost HP by 40 | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn, 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects. |
Fisher Tiger | 170/80/60 | 0 | Boosts powerhouses attack by 50 | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 20 this turn, recovers from one turn of orb seal. |
Zephyr | 80/60/70 | -2 | Boosts stats of shooters by 20 | +1 | Boosts shooters attack by 2.5x, hp by 1.2x, recover 300 hp at end of turn | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, increases attack by 20 this turn if you were damaged last turn. |
Don Chin Jao | 100/100/140 | -2 | Boosts stats of QCK characters by 30 | +1 | Reduce cd of all characters by 2 at start of turn, 2.25x attack on powerhouse characters, 2x HP on strikers | 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects, if you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn. |
Legend Fujitora | 540/175/95 | -1 | This character can't be blown away, boosts powerhouse and driven characters stats by 50 | 0 | - | 20% chance to multiply this characters damage by 1.05x on perfects, recover from 3 turns of orb seal. |
Byrrindi World | 210/0/60 | -2 | Plus 100 attack if this character attacks last, Makes QCK orbs beneficial for this character, recover from 2 turns of special rewind | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 100 this turn, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
RR Law | 190/90/70 | 0 | Completely resist silence, removes one turn of paralysis | 0 | - | If you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers, 10% chance to multiply this characters damage by 1.03x on perfects. |
Hannyabal | 300/70/40 | -1 | RCV/TND orbs count as matching when captain is a driven character | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn, recovers 1x characters RCV on perfects, if HP is under 5% before attack. |
Marguerite | 200/100/60 | -1 | Recover from 3 turns of blindness | +1 | - | If the team has 6 shooters, recover from 1 turn of no healing, if you are at full hp before attack, attacks from this character ignores all barriers. |
New Ben Beckman | 180/90/60 | 0 | Adds 2x attack damage onto each tap that isn't missed , recover from 3 turns of blind | +1 | - | If you were damaged last turn, increases attack by 30 this turn, 10% chance to multiply attack damage by 1.03 on perfect. |
Quellen:
reddit.com/r/OnePieceTC/comments/6x4az6/jpn_v74/
reddit.com/r/OnePieceTC/commen…telimit_break_megathread/
xn--pck6bvfc.gamewith.jp/article/show/66928