

Schiffe stellen eine eigene "Einheit" im OPTC-Universum dar: Sie haben ebenfalls Fähigkeiten, die auf Eure Crew einwirken können, wodurch ihr verschiedenste Spielweisen unterstützen könnt bzw. mithilfe von Schiffsfähigkeiten die Chemie Eurer Teams noch weiter verbessern und ggf. ergänzen könnt. Schiffe haben keine Cost o.Ä., also können sie ganz einfach einer Eurer 8 Crews zugewiesen werden, dabei gilt aber, dass pro Team nur 1 Schiff aktiv sein kann - aber dennoch könnt ihr dagegen für 8 unterschiedliche Crews achtmal das gleiche Schiff benutzen. Die Fähigkeiten reichen von einfachen Klassen- oder Conditionboosts bis hin zu Spezialfähigkeiten, die für aller Hand Situationen nützlich sind. Um euch zu verdeutlichen, was ein Schiff ausmachen kann, hier mal ein paar verschiedene Beispiele für das Wirken von Schiffen und deren Auswirkungen auf eure Teamzusammenstellungen:
Bei diesem Beispiel soll euch gezeigt werden, wie ein Schiff den Schadensoutput eines Teams erhöhen kann. Als Grundlage wird ein Rainbow-Team mit einem Dinghy Stufe 1 genutzt, dass effektiv keinen zusätzlichen ATK-Boost durch das Schiff erhält:

Wird nun anstelle der Dinghy eine Merry Go genutzt, so erhöht sich der ATK-Wert des gesamten Teams um den Faktor 1.5x, wodurch auch der Schaden auf ca. 150% im Vergleich zu dem vorherigen Schiff erhöht wird:

Fazit: Mittels eines Schiffes kann der ausgeteilte Schaden der gesamten Crew beträchtlich verbessert werden, wodurch Content einfacher zu bewältigen ist!
In diesem Beispiel wird verdeutlicht, wie ein Schiff die Robustheit eures Teams verbessern kann. Wir bleiben bei der Merry Go, diese besitzt einen ATK-Boost, aber keinen HP-Boost. Genutzt wird ein


Nun verwenden wir das Coffin Boat. Es besitzt den gleichen ATK-Boost, aber hat dazu noch einen satten HP-Boost von 1.5x. Dadurch wird das gesamte Team kräftiger und die HP steigen um ca. 8.000 Punkte an, dabei bleibt der verursachte Schaden aber immer noch gleich:

Fazit: Mittels eines Schiffes kann auch der HP-Werte deutlich verbessert werden, wodurch ihr mehr Schaden mit eurem Team tanken könnt! Die Kombination von ATK- und HP-Boosts bei Schiffen tritt sehr häufig bei denjenigen auf, welche als Belohnung für das Abschließen von 0-Stamina Training Forests erhältlich sind!
Im letzten Beispiel soll erläutert werden, wie ein Special eines Schiffes bestimmte andere Konditionen für Charaktere triggern kann. Wir nutzen hierfür wieder eine Merry Go sowie ein Rainbow-Team, welches Colo Miss Valentine verwendet. Der 1.5x ATK-Boost von ihr wird nur aktiv, wenn die Gegner einen reduzierten DEF-Wert besitzen. Im Folgenden kann der Effekt nicht getriggered werden, da kein Charakter diese Kondition auslösen kann:

Der Schaden verändert sich also auch bei Benutzung ihres Specials nicht. Nutzt man nun allerdings das Schiff Flying Dutchman, so erhöht sich der Schaden, auch wennn das Schiff den gleichen ATK-Boost wie die Merry Go innehat - weil der Special aktiviert ist. Dieser reduziert die DEF der Gegner und triggered somit auch Miss Valentines Specialkondition, wodurch der 1.5x ATK-Boost aktiviert wird:

Bei aktivierter Schiffsfähigkeit und nicht aktiviertem Special von Miss Valentine ist der Schaden gleich dem der Merry Go. Bei Aktivierung des Specials von Miss Valentine wird der Schaden um den angesprochenen Faktor angehoben.
Fazit: Manche Schiffe besitzen Specials, die euch ungeahnt Vorteile ausspielen lassen können! Studiert daher immer genau die Kombinationsmöglichkeiten eures Schiffes mit eurer Crew!

Um Schiffe zu erlangen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche im Folgenden aufgezählt werden. Darüber hinaus erfolgt eine Auflistung aller Schiffe, die unter die jeweilige Kategorie der Erwerbbarkeit fallen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Schiffe F2P erworben werden können - allerdings durch verschiedenste Möglichkeiten. Kein Schiff ist auf 2 unterschiedliche Weisen zu erwerben. Außerdem sind Schiffe nicht pullbar, sondern sind an bestimmte Herausforderungen/Events gebunden.
Im Folgenden findet ihr eine Übersicht einiger Schiffe von OPTC (exkludiert sind solche, die es nicht mehr gibt). Eine vollständige Auflistung findet ihr unter der Ship-DB.

Per Story freischaltbare Schiffe
Diese Schiffe werden freigeschaltet, indem ihr bestimmte Storyabschnitte meistert. Die Freischaltung erfolgt automatisch nach Abschluss des jeweiligen Levels in dem "Rewards"-Bildschirm. Meistens werden Schiffe freigeschaltet, nachdem ihr Endlevel einer Insel in der Story freigeschalten habt. Dabei orientiert man sich stark am Anime und dem dortigen Auftauchen der Schiffe.
![]() | Name: Dinghy Erhalt: Wird automatisch beim Beginn der Story freigeschaltet. Beschreibung: Das erste Schiff, das Luffy benutzt hat um von Fushia Village aus die Segel zu setzen. Es wurde zerstört, nachdem Luffy von einem riesigen Wasserstrudel erfasst und er dazu gezwungen wurde, stattdessen in einem Fass auszuharren, um zu überleben. Info: Das Schiff ist ähnlich wie in der tatsächlichen OP-Geschichte völlig nutzlos und sollte nicht gelevelt werden. |
Level | Cola | Ship Effekt |
1 | - | Boosted die RCV der Captains um 30. |
2 | 2 | Boosted die RCV der Captains um 40. |
3 | 2 | Boosted die RCV der Captains um 50. |
4 | 4 | Boosted die RCV der Captains um 60. |
5 | 4 | Boosted die RCV der Captains um 70. |
6 | 6 | Boosted die RCV der Captains um 80 und boosted die HP der Crew um 1.1x. |
7 | 6 | Boosted die RCV der Captains um 90 und boosted die HP der Crew um 1.1x. |
8 | 8 | Boosted die RCV der Captains um 100 und boosted die HP der Crew um 1.1x. |
9 | 8 | Boosted die RCV der Captains um 110 und boosted die HP der Crew um 1.1x. |
10 | 8 | Boosted die RCV der Captains um 120 und boosted die HP der Crew um 1.3x. |
![]() | Name: Merry Go Erhalt: Nach Beendigung der Story-Reihe rund um Syrup Village. Beschreibung: Das Schiff der Strohhut-Piraten. Diese Art von Schiff wird als Karavelle bezeichnet. Es war ein Geschenk von Kaya in Syrup Village. Die Flagge zeigt den Totenkopf der einen Strohhut trägt - das Markenzeichen der Strohhüte. Der Captain des Schiffs ist Luffy. Info: Die Merry Go ist als Anfangsschiff optimal, da auf dem maximalen Level ein ordentlicher ATK-Boost für eure Crew daher kommt. Definitiv ein sehr wichtiges und gutes Schiff für den Anfang. |
Level | Cola | Ship Effekt |
1 | - | Boosted die HP der Captains um 100. |
2 | 3 | Boosted die HP der Captains um 130. |
3 | 3 | Boosted die HP der Captains um 150. |
4 | 5 | Boosted die HP der Captains um 170. |
5 | 5 | Boosted die HP der Captains um 190. |
6 | 7 | Boosted die HP der Captains um 210. |
7 | 7 | Boosted die HP der Captains um 230 und boosted die ATK der Crew um 1.2x. |
8 | 9 | Boosted die HP der Captains um 250 und boosted die ATK der Crew um 1.2x. |
9 | 9 | Boosted die HP der Captains um 270 und boosted die ATK der Crew um 1.2x. |
10 | 9 | Boosted die HP der Captains um 300 und boosted die ATK der Crew um 1.5x. |
![]() | Name: Navy Ship Erhalt: Nach Beendigung der Story-Reihe rund um den Arlong Park. Beschreibung: Ein Schiff aus der Flotte der Marine mit einer großen Kanone am Bug. Manche Marine- Schiffe wurden mit speziellen Waffen individuell angepasst, je nachdem welcher Kommandeur gerade der Captain des Schiffes war. Info: Der ATK-Boost des Schiffes ist nicht das Wahre und gilt nur für Shooter, aber der HP-Boost kann ganz nützlich sein, wenn ihr unbedingt ein etwas tankmäßigeres Team benötigt. |
Level | Cola | Ship Effekt |
1 | - | Boosted die ATK von Shootern um 10. |
2 | 6 | Boosted die ATK von Shootern um 20. |
3 | 6 | Boosted die ATK von Shootern um 30. |
4 | 10 | Boosted die ATK von Shootern um 40. |
5 | 10 | Boosted die ATK von Shootern um 50 und boosted die HP der Crew um 1.2x. |
6 | 14 | Boosted die ATK von Shootern um 60 und boosted die HP der Crew um 1.2x. |
7 | 14 | Boosted die ATK von Shootern um 70 und boosted die HP der Crew um 1.2x. |
8 | 18 | Boosted die ATK von Shootern um 80 und boosted die HP der Crew um 1.2x. |
9 | 18 | Boosted die ATK von Shootern um 90 und boosted die HP der Crew um 1.2x. |
10 | 18 | Boosted die ATK von Shootern um 100 und boosted die HP der Crew um 1.5x. |
![]() | Name: Baratie Erhalt: Nach Beendigung der Story-Reihe rund um das Baratie. Beschreibung: Ein Ozean-Restaurant, das im Notfall spezielle Decks hochfahren kann, die als "Flossen" bekannt sind. Eine Marinewaffe, bekannt als der "Makrelen Kopf #1", ist im Inneren angebracht. Der Besitzer ist "Rotfuß" Jeff. Info: Das Baratie wird von vielen Anfängern zu Beginn des Spiels verwendet, da sie dem Team einen moderaten HP Boost verschafft. Für späteren Content ist das Schiff allerdings zu schwach, da einfach der Schadensboost fehlt. |
Level | Cola | Ship Effekt |
1 | - | Boosted die HP der Captains um 500. |
2 | 3 | Boosted die HP der Captains um 600. |
3 | 3 | Boosted die HP der Captains um 700. |
4 | 5 | Boosted die HP der Captains um 800. |
5 | 5 | Boosted die HP der Captains um 900. |
6 | 7 | Boosted die HP der Captains um 1000. |
7 | 7 | Boosted die HP der Captains um 1100. |
8 | 9 | Boosted die HP der Captains um 1200. |
9 | 9 | Boosted die HP der Captains um 1300. |
10 | 9 | Boosted die HP der Captains um 2000. |
![]() | Name: Going Merry - Flying Model Erhalt: Nach Beendigung der Story-Reihe rund um die Insel Jaya. Beschreibung: Das Schiff der Strohhut-Piraten. Auf Jaya wurden ihm mit Hilfe von Marlon Cricket und seinen Leuten Flügel und ein Hahnenkamm verpasst, um Sky-Island zu erreichen. Info: Die Heilung pro Runde mag gerade für Anfänger verlockend klingen, jedoch ist der ATK-Boost niedriger als bei der Merry Go. Deshalb ist jene auch vorzuziehen, auch, weil die HP-Regeneration alternativ durch Enel-Teams oder via Sockets deutlich effektiver im späteren Spielverlauf ist. |
Level | Cola | Effekt |
1 | - | Stellt 50 HP am Ende der Runde wieder her. |
2 | 3 | Stellt 100 HP am Ende der Runde wieder her. |
3 | 4 | Stellt 125 HP am Ende der Runde wieder her. |
4 | 6 | Stellt 150 HP am Ende der Runde wieder her. |
5 | 6 | Stellt 175 HP am Ende der Runde wieder her. |
6 | 8 | Stellt 200 HP am Ende der Runde wieder her. |
7 | 8 | Stellt 250 HP am Ende der Runde wieder her und boosted die ATK der Crew um 1,1x. |
8 | 10 | Stellt 275 HP am Ende der Runde wieder her und boosted die ATK der Crew um 1,1x. |
9 | 10 | Stellt 300 HP am Ende der Runde wieder her und boosted die ATK der Crew um 1,1x. |
10 | 10 | Stellt 350 HP am Ende der Runde wieder her und boosted die ATK der Crew um 1,2x. |
![]() | Name: Thousand Sunny Erhalt: Nach Beendigung der Story-Reihe rund um Enies Lobby (sowohl Tower & Gates of Justice) Beschreibung: Das zweite Schiff der Strohhut-Piraten. Die Thousand Sunny trägt den Geist der Going Merry weiter in sich und ist ein mächtiges Schiff aus dem Holz eines Adam-Baumes. Die Thousand Sunny kann auf Feinde feuern, indem sie die Gaon-Kanone am Bug benutzt, und durch plötzliche Bursts schnell an Geschwindigkeit gewinnen, indem sie Cola verbrennt. Der Captain ist Monkey D. Luffy. Designed und gebaut wurde das Schiff von Franky, der sich mit dem Schiff seinen Traum erfüllen möchte: Mit einem von ihm gebauten Schiff die Meere zu durchkreuzen und dabei stolz auf seine Arbeit zu sein, wie es sein Ausbilder Tom schon war. Info: Die Thousand Sunny ist ein sehr nützlicher Allrounder, der einen guten ATK-Boost besitzt und darüber einen Special inne hat, mit dem sich so einige Fodder Units in FNs, Raids oder auch Forests weghauen lassen. Definitiv ein sehr wichtiges und auch brauchbares Schiff, gerade wenn euch die Forest-Schiffe noch fehlen. |
Level | Cola | Effekt | Special | CD |
1 | - | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 32.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 25 |
2 | 6 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 32.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 23 |
3 | 6 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 32.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 21 |
4 | 6 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 35.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 21 |
5 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 35.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 20 |
6 | 14 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 35.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 19 |
7 | 14 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 40.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 19 |
8 | 18 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 40.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 17 |
9 | 18 | Boosted die ATK der Crew um 1.2x. | Verursacht 40.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 17 |
10 | 18 | Boosted die ATK der Crew um 1.5x. | Verursacht 50.000 typlosen Schaden an allen Gegnern. | 15 |
![]() | Name: Thousand Sunny - Coated Vessel Erhalt: Nach Beendigung rund um die Story-Reihe Sabaody Archipel Redux. Beschreibung: Das Schiff der Strohhut-Piraten, dass innerhalb der 2 Jahre Trainingszeit keinen Kratzer bekommen hat, da es u.a. von Kuma beschützt worden ist. Rayleigh hat es im Übrigen beschichtet, wodurch es fähig ist, in einer Blase unter Wasser zu tauchen und dadurch zur Fischmenscheninsel zu gelangen. Indes hat Franky auch einige Upgrades für die Sunny bereitgestellt, die größtenteils neue Waffensysteme beinhalten. Info: Dieses Schiff ist eine alternative Version der normalen Sunny. Der ATK-Boost ist gleich, nur der Special ist von defensiverem Charakter: so entfällt der Schaden, aber für eine Runde wird 50% des Schadens verhindert. Ebenfalls interessant für diverse Raids und sonstige Inseln, da ihr so situationsbedingt noch einen Zug mehr rausholen könnt bzw. einen Hit oder Specialangriff zusätzlich tanken könnt. |
Level | Cola | Effekt | Special | CD |
1 | - | Boosted die ATK der Crew um 1.3x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 22 |
2 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.3x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 21 |
3 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.3x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 20 |
4 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.3x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 19 |
5 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.35x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 19 |
6 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.35x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 18 |
7 | 10 | Boosted die ATK der Crew um 1.35x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 17 |
8 | 15 | Boosted die ATK der Crew um 1.4x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 17 |
9 | 25 | Boosted die ATK der Crew um 1.45x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 17 |
10 | 35 | Boosted die ATK der Crew um 1.5x. | Halbiert eingehenden Schaden für eine Runde um 50%. | 16 |

Per Event freischaltbare Schiffe
Events bringen euch neben vielen Sondergeschenken und Content auch spezielle Schiffe. Diese verfügen meistens über eine Event-Fähigkeit, die nur im Eventzeitraum aktiv ist. Jene Fähigkeit ist oft sehr gut und es ist nie verkehrt, während des Events erhöhten Fokus auf die Schiffe zu setzen. Außerhalb des Events sind sie allerdings meistens komplett nutzlos. Außerdem können diese Schiffe nicht gelevelt werden.
![]() | Name: Thousand Sunny - 2nd Anniversary Erhalt: Nach Beendigung der Mission zum 2nd Anniversary*. Beschreibung: Das Schiff der Strohhüte. Mit seiner festlichen Ummantelung gedenkt es dem 2-jährigen Bestehen von OPTC. Info: Das Schiff ist sehr gut, da es alle Specials sofort auf ready setzt. Dadurch könnt ihr viele Raids etc. spielen, für die ihr sonst aufgrund der Stallzeit keine Möglichkeiten hattet. Allerdings wird der Special nur zur Eventzeit aktiviert Außerhalb des Events ist das Schiff aber schlechter als die normale Sunny oder Merry und nicht zu empfehlen. *Es gibt für jedes jährliche Anniversary ein Schiff. Hier im Guide wird aus Platzgründen nur eines genannt, das Prinzip ist aber für jedes Annischiff gleich! |
Zeitraum | Effekt |
Während des 2nd Anni-Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und macht alle Specials von Beginn an einsatzbereit. |
Außerhalb des 2nd Anni-Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.2x. |
![]() | Name: Moby Dick - Paramount War Erhalt: Nach Abschluss der limitierten Marineford-Mission auf den Extra Islands. Beschreibung: Das Schiff der Whitebeard-Piraten. Innerhalb der Schlacht von Marineford hat es allerdings große Schäden hinnehmen müssen, vor allem Akainus Magma-Kräften geschuldet. Info: Funktioniert ähnlich wie die normaly Moby Dick, zusätzlich HP-Cut. Allerdings außerhalb des Events relativ nutzlos. |
Zeitraum | Effekt | Special | CD |
Während des Paramount War-Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und HP um 1.4x.Zieht jede Runde 4% Eurer HP ab. | HP-Cut von 20% | 18 |
Außerhalb des Paramount War-Events | Boosted HP Eurer Crew um 1.3x. | - | - |
![]() | Name: Big Top - Grandline Feast Erhalt: Nach Abschluss der limitierten Oster-Mission auf den Extra Islands. Beschreibung: Das Schiff der Buggy-Piraten, welches mit euch das Oster-Fest zelebriert. Info: Sehr gut geeignet für Speedruns, um Beli und EXP zu farmen. Allerdings außerhalb des Events relativ nutzlos. |
Zeitraum | Effekt | Special | CD |
Während des Oster-Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und erhöht Beli und EXP um 1.5x. | - | - |
Außerhalb des Oster-Events | Boosted ATK von Einheiten, die weniger als 20 Cost besitzen, um 1.2x. | - | - |
![]() | Name: Thousand Sunny - Special Anniversary Model Erhalt: Nach Beendigung der speziellen Islands. Beschreibung: Das Schiff der Strohhüte. Es ist ein spezielles Modell, welches gebaut wurde, um sämtliche Crews bei ihrer Reise durch die Abenteuer von One Piece Treasure Cruise zu unterstützen. Info: Sehr gut geeignet für sämtliche Aktionen während des Events, da einerseits EXP-Erhöhungen bereitstehen sowie später der MAX Special-Boost. Allerdings außerhalb des Events relativ nutzlos. |
Zeitraum | Effekt | Special | CD |
Während des 3rd Anni-Events, 1. Teil | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und EXP um 3x. | - | - |
Während des 3rd Anni-Events, 2. Teil | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und setzt alle Specials zu Beginn einer Mission auf MAX. | - | - |
Außerhalb des 3rd Anni-Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.2x. | - | - |
![]() | Name: Laboon Erhalt: Nach Abschluss der Eventmission auf den Extra Islands. Beschreibung: Der Wal, dem einst die Strohhutbande am Kap der Zwillinge begegneten. Da Laboon verzweifelt auf seine ehemaligen Kameraden, die Rumba-Piraten, wartet, stößt er sich aus Trauer über deren Wartezeit jahrelang seinen Kopf an der schroffen Felswand. Nachdem Ruffy ihm ein Versprechen gibt, sich wieder zu sehen und ihm dabei ein originelles Strohhut-Cover verpasst, wird der Wal besänftigt und beendet seine Selbstverstümmelung. Brook, der schon länger den Strohhüten angehört, war ehemals ein Mitglied der Rumba-Bande, von denen bis auf Brook alle tot sind - doch Brook hat seinen Freund nicht vergessen und will auch ihn wieder sehen und bereut die lange Leidenszeit, die sie Laboon bereitet haben. Info: Ein typisches Eventschiff. Während des Events sehr nützlich, außerhalb eher vernachlässigbar. |
Zeitraum | Effekt | Special | CD |
Während des Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und setzt alle Specials zu Beginn einer Mission auf MAX. | - | - |
Außerhalb des Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.2x. | - | - |
![]() | Name: Thousand Sunny - Flying Model Erhalt: Nach Abschluss der Eventmission auf den Extra Islands. Beschreibung: Ein Schiff, das innerhalb des One Piece-Film STAMPEDE vorkommt. Franky hat das Schiff durch Flügel ausgestattet, die seiner Meinung nach zudem eine Geheimwaffe seien. Info: Ein typisches Eventschiff. Während des Events sehr nützlich, außerhalb eher vernachlässigbar. |
Zeitraum | Effekt | Special | CD |
Während des Events #1 | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und erhöht erhaltene Erfahrungspunkte um 1.5x. | - | - |
Während des Events #2 | Boosted ATK Eurer Crew um 1.5x und erhöht erhaltene Erfahrungspunkte um 3x. Macht es außerdem einfacher, PERFECTs zu treffen. | - | - |
Außerhalb des Events | Boosted ATK Eurer Crew um 1.2x. | - | - |
![]() | Name: Going Merry - Farewell Edition Erhalt: Nach Abschluss der Eventmission auf den Extra Islands. Beschreibung: Das ehemalige Schiff der Strohhutpiraten, welches letztlich nach dem Abenteuer auf Enies Lobby nicht mehr einsatzfähig gewesen ist. Der Abschied war traurig, jedoch wohnt die Seele der Merry noch immer der Crew bei. Info: Ein typisches Eventschiff. Während des Events sehr nützlich, außerhalb eher vernachlässigbar. |