Verfügbar in | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Boa Sandersonia, Three Gorgon Sisters, Second Daughter - /psy- ![]() ![]() Max. ATK/HP/RCV: 993/1.839/329, Max. Sockets: 3, Max. CD: 16 (Startwert: 26 - Stage 2) Captain-Fähigkeit: Boostet die ATK von ![]() ![]() Spezialfähigkeit: Snake Dance Stage 1: Ändert den Orb des Captains in einen Matching Orb und reduziert den Schaden, der von /Psy Gegnern zugefügt wird für eine Runde um 40% (max. CD: 11) Stage 2: Ändert den Orb des Captains in einen Matching Orb und reduziert den Schaden, der von /Psy Gegnern zugefügt wird für eine Runde um einen variablen Faktor, der von den eigenen HP abhängig ist (max. CD: 16) Der variable Faktor bei Stage 2 wird wie folgt berechnet: Verbleibende HP über 50% = 50% Schadensreduktion, HP 10-50% = 80% Schadensreduktion und HP unter 10% = 100% Schadensreduktion. Sailor Ability: Keine Max. Erfahrungspunkte (Level 99): 3.000.000 Info: Sandersonia ist eher ein Nischencharakter, das Special kann in Ausnahmefällen aber hilfreich sein (vllt. bei Colo Pedro), allerdings muss dann natürlich die Bedingung passen. Für alle Anderen ist sie ein gutes Sockelfutter für die weit bessere RR-Einheit. |
![]() | Beli 34050 | EXP 6300 | Potenzielle Drops![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guide:
(Bildquelle und Guide: gamewith.jp)
![]() | Stage 5/5 Sweet Pea HP: 4.010.000 ATK: 7.116 CD: 2 Preemptive: Boostet die DEF von allen für 300.000 für 5 Runden. <60%: Ändert ihre Farbe in eine zufällige neue Farbe. <50%: Geht in den Anger mode ( CD auf 1 und Angriff verdoppelt) <30%: Ändert ihre Farbe in eine zufällige neue Farbe. Mobs HP: 84.000 ATK: 4.660 / 7.404 CD: 2 / 3 |
![]() | Stage 5/5 Sugar HP: 1.230.000 ATK: 3.101 CD: 1 Preemptive: Vergiftet euch für 3 Runden (Schaden 6x310 = 1.860) und redzuziert eure ATK für 10 Runden. Runde 1 und alle 2 weiteren: Gibt euch komplett ![]() HP < 20 %: Fegt euer gesamtes Team vom Feld (Game over).. außer es kann jemand durch seine Crew-Ability nicht entfernt werden ![]() |
![]() | Stage 5/5 Nico Robin HP: 2.150.000 ATK: 8.256 CD: 2[/i] Preemptive: Gibt sich eine 25-Hit-Combo-Barriere für 6 Runden. Runde 1: Shuffelt die Orbs. Runde 2: Blendet euch für 2 Runden Runde 3: Bindet eine zufällige Unit für 6 Runden. Runde 4: Wiederholt alles ab Runde 1 in den folgenden Runden |
![]() | Stage 5/5 Kikyo HP: 3.030.000 ATK: 7.775 CD: 2 Preemptive: Gibt sich eine Delay-Protection für 98 Runden, außerdem gibt sie sich selber eine 3-Hit-Combo-Barriere und den Mobs eine 1-Hit-Combo-Barriere für 98 Runden, außerdem paralysiert sie die oberer Reihe für 1 Runden, die mittlere für 3 Runden und die untere für 5 Runden. Runde 1 und alle 3 folgenden: Limitiert die Chain auf 1.5x für 2 Runden. <50%: Attackiert mit 9.999 Schaden und gibt euch komplett ![]() ![]() Mobs HP: ca. 20.000 ATK: 2.500 CD: 1 |
![]() | Stage 4/5 Kikyo HP: 1.525.000 ATK: 7.777 CD: 2 Preemptive: Errichtet eine Delay-Protection für 98 Runden, gibt sich selbst eine 3-Hit-Combo-Barriere für 98 Runden und paralysiert sie die oberer Reihe für 1 Runden, die mittlere für 2 Runden und die untere für 3 Runden. Runde 1 und alle 3 folgenden: Limitiert die Chain auf 2.0x für 2 Runden. unter 50%: Greift mit 9.999 Schaden an und shuffelt alle Orbs zu ![]() ![]() Bright/Wise Swordswoman HP: 20.880 ATK: 2.771 CD: 1 Unter 20%: Gibt sich selbst einen Resilience-Buff für 2 Runden. |
![]() | Stage 5/5 Boa Sandersonia HP: 2.390.000 ATK: 3.999 CD: 1 Preemptive: Silenced das Special der rechten mittleren Einheit für 2 Runden. Runde 1, dann alle 2 Runden: Gibt sich für 1 Runde einen Threshold Damage Reduction Buff, der allen Schaden über 100.000 um 99% reduziert. Runde 2: Silenced das Special der linken unteren Einheit für 2 Runden. Runde 4: Silenced das Special des Friend-Captains für 2 Runden. Runde 6: Despaired beide Captains für 7 Runden und shuffelt alle Orbs zu ![]() ![]() ![]() ![]() Nach Tod/Revive: Belebt sich mit 50% der HP wieder (1.195.000), dreht die Special der oberen rechten, der mittleren linken und der unteren rechten Einheit um 2 Runden zurück und vergiftet uns 9 Runden lang für 2.340 Schaden pro Runde. |
Teamvorschläge:
Die Videos zu Stage 1-4 sind uralt.. habe aber kaum was anderes F2P gefunden. Mit Legends sollte aber alles recht schnell gehen

Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen,
Euer OPC-Team