
Story Inseln sind die elementarste Form von 'Missionen', die euch in One Piece: Treasure Cruise erwarten!
Durch das Spielen selbiger schreitet ihr nicht nur in der One Piece-Story voran, sondern ihr schaltet auch jede Menge Boni wie etwa zusätzliche Plätze auf eurer Freundesliste oder kostenlose

Ganz nebenbei sammelt ihr durch das Spielen der Story Inseln auch Mitglieder der Strohhut-Bande, die sich ganz automatisch eurer Crew anschließen.
Auch bei sämtlichen Gegnern, die ihr während eurer Reise bekämpfen müsst, gibt es die kleine Chance, dass sie nach erfolgreichem Kampf zu eurer Crew gehören werden.
Um welche Charaktere es sich dabei handelt erfahrt ihr in diesem kleinen Story Guide. Um die Story Inseln in One Piece: Treasure Cruise möglichst effizient zu durchschreiten (insbesondere, wenn ihr darauf aus seid Charaktere zu farmen), sollte euch bekannt sein, dass jede Insel Modifizierer besitzt, die nur an bestimmten Wochentagen aktiv sind. Sie werden am jeweiligen Tag um 10:00 Uhr aktiv, und enden am folgenden Wochentag um 9:59 Uhr (jeweils Sommerzeit).
Die folgenden Modifizierer können euch auf eurer Reise begegnen:
- 0,5x Stamina: Jede Mission auf der Story Insel kostet zum Spielen nur die Hälfte an Stamina, die sie normalerweise kosten würde
- Drop% x2: Charaktere der Story Insel besitzen die doppelte Chance, zu droppen (d.h. sich eurer Crew anzuschließen)
- Berry x2: Jede Mission auf der Story Insel bringt euch doppelte Beri (d.h. Gold) ein
- Experience x2: Jede Mission auf der Story Insel bringt euch doppelte Erfahrungspunkte ein
Wirklich nützlich sind nur die ersten beiden Modifizierer (0,5x Stamina & Drop x2), die auch beide zum Farmen von Charakteren verwendet werden können. Der Vorteil an '1/2 Stamina' gegenüber 'Drop x2' ist allerdings, dass ihr jede Mission zwei Mal spielen könnt und dadurch nicht nur die zweifache Chance auf einen Drop bekommt, sondern auch doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Berry. Die folgende Tabelle zeigt euch, an welchen Wochentagen welche Story Insel welchen Modifizierer aufweist:
Insel | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
![]() | 0.5x STA | ||||||
![]() | 0.5x STA | 2x Drop% | |||||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x EXP | |||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x EXP | 2x Berries | ||
![]() | 2x EXP | 2x Berries | 2x Drop% | 2x EXP | 2x Berries | ||
![]() | 2x Berries | 2x Drop% | 2x EXP | 2xBerries | 2x EXP | 0.5x STA | |
![]() | 2x Drop% | 2x EXP | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | ||
![]() | 2x Drop% | 2x EXP | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | ||
![]() | 2x EXP | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | ||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Exp | ||
![]() | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Exp | 2x Berries | ||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Exp | 2x Berries | ||
![]() | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Exp | 2x Berries | 0.5x STA | ||
![]() | 2x Drop% | 2x Exp | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | ||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Berries | |||
![]() | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 2x Berries | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | |||
![]() | 0.5x STA | 2x Exp | 2x Drop% | 2x Berries | |||
0.5x STA | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Berries | ||||
![]() | 2x EXP | 2x Drop% | 2x Berries | 0.5x STA |
Story Inseln


Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charaktere |
#1 | 3 St | 15 Exp | Ø 5 | |
#2 | 3 St | 20 Exp | Ø 6.7 | ![]() |
#3 | 5 St | 50 Exp | Ø 10 | ![]() |
Youtube Guide
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
Monkey D. Luffy Gum-Gum Pistol
Dinghy
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charaktere |
#1 | 3 St | 28 Exp | Ø 9.3 | |
#2 | 3 St | 34 Exp | Ø 11.3 | |
#3 | 5 St | 57 Exp | Ø 11.4 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
Coby
Red Daimyo Turtle
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charaktere |
#1 | 3 St | 45 Exp | Ø 15 | |
#2 | 3 St | 42 Exp | Ø 14 | |
#3 | 5 St | 67 Exp | Ø 13.4 | ![]() |
#4 | 3 St | 52 Exp | Ø 17.3 | |
#5 | 3 St | 59 Exp | Ø 19.7 | |
#6 | 3 St | 59 Exp | Ø 19.7 | |
#7 | 3 St | 51 Exp | Ø 17 | |
#8 | 5 St | 97 Exp | Ø 19.4 | ![]() |
#9 | 5 St | 97 Exp | Ø 19.6 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
Roronoa Zoro
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charaktere |
#1 | 3 St | 61 Exp | Ø 20.3 | |
#2 | 3 St | 75 Exp | Ø 25 | |
#3 | 5 St | 126 Exp | Ø 25.2 | ![]() |
#4 | 5 St | 124 Exp | Ø 24.8 | ![]() |
#5 | 5 St | 126 Exp | Ø 25.2 | ![]() ![]() |
#6 | 5 St | 115 Exp | Ø 23 | ![]() |
#7 | 5 St | 109 Exp | Ø 21.8 | ![]() |
#8 | 5 St | 129 Exp | Ø 25.8 | ![]() ![]() |
#9 | 5 St | 141 Exp | Ø 28.2 | ![]() |
#10 | 5 St | 140 Exp | Ø 28 | ![]() |
#11 | 5 St | 136 Exp | Ø 27.2 | ![]() ![]() |
#12 | 5 St | 175 Exp | Ø 35 | ![]() |
#13 | 6 St | 175 Exp | Ø 29.2 | ![]() ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charaktere |
#1 | 5 St | 105 Exp | Ø 21 | ![]() |
#2 | 5 St | 137 Exp | Ø 27.4 | |
#3 | 5 St | 133 Exp | Ø 26.6 | |
#4 | 5 St | 148 Exp | Ø 29.6 | ![]() |
#5 | 5 St | 156 Exp | Ø 31.2 | ![]() |
#6 | 5 St | 141 Exp | Ø 28.2 | |
#7 | 5 St | 137 Exp | Ø 27.4 | |
#8 | 5 St | 139 Exp | Ø 27.8 | |
#9 | 5 St | 150 Exp | Ø 30 | ![]() |
#10 | 5 St | 155 Exp | Ø 31 | ![]() |
#11 | 6 St | 174 Exp | Ø 29 | ![]() ![]() |
#12 | 6 St | 183 Exp | Ø 30.5 | ![]() |
#13 | 7 St | 237 Exp | Ø 33.9 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 4 St | 99 Exp | Ø 24.8 | ![]() |
#2 | 6 St | 193 Exp | Ø 32.2 | ![]() |
#3 | 6 St | 202 Exp | Ø 33.7 | ![]() ![]() ![]() |
#4 | 6 St | 216 Exp | Ø 36 | ![]() |
#5 | 6 St | 229 Exp | Ø 38.2 | ![]() |
#6 | 6 St | 231 Exp | Ø 38.5 | |
#7 | 6 St | 237 Exp | Ø 39.5 | |
#8 | 7 St | 236 Exp | Ø 39.3 | ![]() |
#9 | 7 St | 229 Exp | Ø 38.2 | ![]() |
#10 | 7 St | 236 Exp | Ø 33.7 | |
#11 | 7 St | 307 Exp | Ø 43.9 | ![]() |
#12 | 7 St | 301 Exp | Ø 43 | ![]() |
#13 | 7 St | 322 Exp | Ø 46 | |
#14 | 7 St | 326 Exp | Ø 46.6 | |
#15 | 9 St | 402 Exp | Ø 44.7 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 8 St | 378 Exp | Ø 47.3 | |
#2 | 8 St | 374 Exp | Ø 46.8 | |
#3 | 8 St | 380 Exp | Ø 47.5 | |
#4 | 8 St | 381 Exp | Ø 47.6 | ![]() |
#5 | 8 St | 389 Exp | Ø 48.6 | |
#6 | 8 St | 388 Exp | Ø 48.6 | |
#7 | 8 St | 389 Exp | Ø 48.6 | ![]() |
#8 | 8 St | 442 Exp | Ø 49.1 | ![]() |
#9 | 9 St | 445 Exp | Ø 49.4 | ![]() |
#10 | 9 St | 441 Exp | Ø 49 | |
#11 | 9 St | 445 Exp | Ø 49.4 | ![]() |
#12 | 9 St | 452 Exp | Ø 50.2 | ![]() |
#13 | 9 St | 449 Exp | Ø 49.9 | |
#14 | 9 St | 462 Exp | Ø 51.3 | ![]() |
#15 | 11 St | 730 Exp | Ø 66.4 | ![]() ![]() ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 8 St | 405 Exp | Ø 50.6 | |
#2 | 8 St | 415 Exp | Ø 51.9 | ![]() |
#3 | 8 St | 418 Exp | Ø 52.2 | |
#4 | 8 St | 412 Exp | Ø 51.5 | ![]() |
#5 | 8 St | 407 Exp | Ø 50.9 | |
#6 | 9 St | 490 Exp | Ø 54.4 | ![]() ![]() |
#7 | 9 St | 504 Exp | Ø 56 | ![]() ![]() |
#8 | 9 St | 514 Exp | Ø 57.1 | |
#9 | 9 St | 517 Exp | Ø 57.4 | |
#10 | 10 St | 634 Exp | Ø 63.4 | ![]() |
#11 | 10 St | 631 Exp | Ø 63.1 | |
#12 | 12 St | 804 Exp | Ø 67 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems


Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 8 St | 405 Exp | Ø 50.6 | ![]() |
#2 | 8 St | 415 Exp | Ø 51.9 | |
#3 | 8 St | 418 Exp | Ø 52.2 | |
#4 | 8 St | 412 Exp | Ø 51.5 | ![]() |
#5 | 8 St | 407 Exp | Ø 50.9 | ![]() |
#6 | 9 St | 490 Exp | Ø 54.4 | ![]() ![]() |
#7 | 9 St | 504 Exp | Ø 56 | ![]() |
#8 | 9 St | 514 Exp | Ø 57.1 | ![]() ![]() |
#9 | 9 St | 517 Exp | Ø 57.4 | ![]() |
#10 | 10 St | 634 Exp | Ø 63.4 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 8 St | 554 Exp | Ø 69.3 | |
#2 | 8 St | 570 Exp | Ø 71.3 | |
#3 | 9 St | 654 Exp | Ø 72.7 | ![]() |
#4 | 9 St | 678 Exp | Ø 75.3 | ![]() ![]() |
#5 | 9 St | 670 Exp | Ø 74.4 | |
#6 | 9 St | 660 Exp | Ø 73.3 | ![]() |
#7 | 9 St | 680 Exp | Ø 75.6 | ![]() ![]() |
#8 | 10 St | 729 Exp | Ø 72.9 | |
#9 | 10 St | 759 Exp | Ø 75.9 | ![]() |
#10 | 10 St | 760 Exp | Ø 76 | ![]() |
#11 | 10 St | 764 Exp | Ø 76.4 | |
#12 | 10 St | 773 Exp | Ø 77.3 | ![]() |
#13 | 10 St | 773 Exp | Ø 77.3 | ![]() |
#14 | 10 St | 788 Exp | Ø 78.8 | ![]() ![]() |
#15 | 12 St | 954 Exp | Ø 79.5 | ![]() ![]() ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 8 St | 608 Exp | Ø 76 | |
#2 | 9 St | 668 Exp | Ø 74.2 | |
#3 | 9 St | 668 Exp | Ø 74.2 | |
#4 | 9 St | 668 Exp | Ø 74.2 | |
#5 | 9 St | 673 Exp | Ø 74.8 | |
#6 | 10 St | 766 Exp | Ø 76.6 | ![]() |
#7 | 10 St | 766 Exp | Ø 76.6 | ![]() |
#8 | 9 St | 673 Exp | Ø 74.8 | |
#9 | 10 St | 787 Exp | Ø 78.8 | |
#10 | 10 St | 812 Exp | Ø 81.2 | |
#11 | 11 St | 884 Exp | Ø 80.4 | ![]() |
#12 | 11 St | 876 Exp | Ø 79.6 | ![]() |
#13 | 12 St | 992 Exp | Ø 82.7 | ![]() |
#14 | 12 St | 1010 Exp | Ø 84.2 | ![]() ![]() |
#15 | 13 St | 1100 Exp | Ø 84.6 | ![]() ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 7 St | 409 Exp | Ø 58.4 | ![]() |
#2 | 9 St | 614 Exp | Ø 68.2 | ![]() |
#3 | 9 St | 571 Exp | Ø 63.4 | ![]() |
#4 | 10 St | 724 Exp | Ø 72.4 | ![]() |
#5 | 10 St | 724 Exp | Ø 72.4 | ![]() |
#6 | 10 St | 730 Exp | Ø 73 | |
#7 | 8 St | 600 Exp | Ø 75 | ![]() ![]() |
#8 | 10 St | 730 Exp | Ø 73 | |
#9 | 11 St | 812 Exp | Ø 73.8 | ![]() |
#10 | 11 St | 793 Exp | Ø 72.1 | ![]() |
#11 | 11 St | 814 Exp | Ø 74 | |
#12 | 12 St | 899 Exp | Ø 74.9 | ![]() ![]() |
#13 | 12 St | 903 Exp | Ø 75.2 | ![]() |
#14 | 12 St | 916 Exp | Ø 76.3 | |
#15 | 13 St | 1017 Exp | Ø 78.2 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
Tony Tony Chopper
5x Rainbow Gems


Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 7 St | 382 Exp | Ø 54.5 | ![]() |
#2 | 10 St | 683 Exp | Ø 68.3 | ![]() |
#3 | 10 St | 687 Exp | Ø 68.7 | |
#4 | 10 St | 688 Exp | Ø 68.8 | ![]() |
#5 | 11 St | 768 Exp | Ø 69.8 | |
#6 | 11 St | 773 Exp | Ø 70.2 | ![]() |
#7 | 11 St | 775 Exp | Ø 70.4 | |
#8 | 11 St | 776 Exp | Ø 70.5 | |
#9 | 11 St | 805 Exp | Ø 73.1 | ![]() |
#10 | 11 St | 771 Exp | Ø 70.1 | |
#11 | 11 St | 789 Exp | Ø 71.7 | |
#12 | 12 St | 859 Exp | Ø 71.6 | |
#13 | 12 St | 865 Exp | Ø 72.1 | ![]() |
#14 | 12 St | 1524 Exp | Ø 127 | ![]() ![]() |
#15 | 14 St | 1063 Exp | Ø 75.9 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 10 St | 704 Exp | Ø 70.4 | |
#2 | 10 St | 704 Exp | Ø 70.4 | |
#3 | 11 St | 783 Exp | Ø 71.1 | ![]() |
#4 | 11 St | 806 Exp | Ø 73.2 | ![]() |
#5 | 11 St | 777 Exp | Ø 70.6 | ![]() ![]() |
#6 | 11 St | 815 Exp | Ø 74.1 | ![]() ![]() |
#7 | 11 St | 815 Exp | Ø 74.1 | |
#8 | 11 St | 730 Exp | Ø 74.1 | ![]() |
#9 | 11 St | 806 Exp | Ø 73.2 | ![]() |
#10 | 12 St | 884 Exp | Ø 73.6 | ![]() |
#11 | 12 St | 883 Exp | Ø 73.5 | |
#12 | 12 St | 870 Exp | Ø 72.5 | |
#13 | 12 St | 878 Exp | Ø 73.1 | |
#14 | 12 St | 873 Exp | Ø 72.7 | |
#15 | 15 St | 1202 Exp | Ø 80.1 | ![]() ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
10x Rainbow Gems


Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 11 St | 759 Exp | Ø 69 | ![]() ![]() |
#2 | 11 St | 760 Exp | Ø 69.1 | |
#3 | 11 St | 765 Exp | Ø 69.5 | ![]() |
#4 | 11 St | 760 Exp | Ø 69.1 | |
#5 | 11 St | 760 Exp | Ø 69.1 | |
#6 | 11 St | 760 Exp | Ø 69.1 | |
#7 | 12 St | 853 Exp | Ø 71.1 | ![]() ![]() |
#8 | 12 St | 842 Exp | Ø 70.1 | |
#9 | 12 St | 847 Exp | Ø 70.5 | ![]() |
#10 | 12 St | 848 Exp | Ø 70.6 | ![]() |
#11 | 11 St | 842 Exp | Ø 70.1 | |
#12 | 12 St | 836 Exp | Ø 69.6 | ![]() |
#13 | 12 St | 844 Exp | Ø 70.3 | ![]() |
#14 | 13 St | 931 Exp | Ø 71.6 | |
#15 | 15 St | 1162 Exp | Ø 77.4 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
Going Merry Flying Model
5x Rainbow Gems


Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 12 St | 843 Exp | Ø 70.2 | |
#2 | 10 St | 660 Exp | Ø 66 | |
#3 | 10 St | 660 Exp | Ø 66 | |
#4 | 10 St | 660 Exp | Ø 66 | |
#5 | 12 St | 846 Exp | Ø 70.5 | |
#6 | 13 St | 926 Exp | Ø 71.2 | ![]() |
#7 | 13 St | 924 Exp | Ø 71.1 | |
#8 | 13 St | 924 Exp | Ø 71.1 | ![]() |
#9 | 13 St | 924 Exp | Ø 71.1 | |
#10 | 13 St | 926 Exp | Ø 71.2 | |
#11 | 13 St | 930 Exp | Ø 71.5 | |
#12 | 13 St | 928 Exp | Ø 71.3 | |
#13 | 13 St | 926 Exp | Ø 71.2 | ![]() |
#14 | 13 St | 929 Exp | Ø 71.4 | ![]() |
#15 | 15 St | 1162 Exp | Ø 77.4 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
5x Rainbow Gems

Ch. | STA | EXP | EXP/STA | Charakter |
#1 | 13 St | 1047 Exp | Ø 80.5 | ![]() ![]() |
#2 | 13 St | 1048 Exp | Ø 80.6 | ![]() ![]() |
#3 | 13 St | 1049 Exp | Ø 80.6 | ![]() ![]() |
#4 | 13 St | 1050 Exp | Ø 80.7 | |
#5 | 14 St | 1160 Exp | Ø 82.8 | ![]() |
#6 | 14 St | 1161 Exp | Ø 82.9 | ![]() |
#7 | 14 St | 1162 Exp | Ø 83 | ![]() |
#8 | 14 St | 1163 Exp | Ø 83.1 | ![]() |
#9 | 14 St | 1164 Exp | Ø 83.1 | ![]() |
#10 | 15 St | 1282 Exp | Ø 85.4 | ![]() |
#11 | 15 St | 1244 Exp | Ø 82.9 | |
#12 | 17 St | 1533 Exp | Ø 90.2 | ![]() |
Belohnungen für den Abschluss aller Missionen:
10x Rainbow Gems


533 ; 303 ; 337
Dieser Beitrag wurde bereits 49 mal editiert, zuletzt von MrVulcon ()