
Nach Big Mom kommt der zweite Yonko zu seinem Kizuna Debüt. Die Ehre gibt sich das stärkste Biest und Captain der Biestpiraten: Kaido. Im Zeitraum vom 24.01.2021 4:00 bis zum 30.01.2021 3:59 habt ihr die Chance ihn für eure Crew zu rekurtieren. Und damit etwas später als erwartet, wie ihr auch an der Boosted Liste erkennen könnt. Denn eigentlich tauchte das Biest auf der JP Seite des Spiels sogar noch vor dem v3 Boa-Batch auf. Aber wenigstens haben sie ihn nicht so lange verschoben wie Kizuna Koala.
Der Exchange endet am 06.02.21 3:59. Also wieder eine relativ kurze Exchange-Zeit.
~Charakterinfo~
![]() | Kaido, Animal Kingdom Pirates - ![]() ![]() ![]() HP/ATK/RCV: 3.162(+200)/ 1.691(+100)/ 301(+50) Max. Sockets: 5(+1) max. CD: 14(-1) (Startwert: 30) Captainability: Reduziert CD von ![]() Sailorabilities: #1: Immun gegen ![]() #2: (nach LB) Reduziert eigne CD um 1, wenn Damage genommen wird. Spezial: Earth Crushing Kanabo Wenn die HP des Gegners, welcher im Lock ist, kleinergleich 20% der max HP sind, wird dieser sofort besiegt. Anderfalls werden 1.000.000 als Fixdamage dem Gegner hinzugefügt. Erhöht die Chance auf ![]() Support-Ability: ![]() 7% Stat-Support Potential Abilities: #1: ![]() #2: ![]() Max. Erfahrungspunkte (Level 99): 5.000.000 alle Werte/Fähigkeiten sind inkl. Limitbreak |
- Luffy & Boa Material sind in Box 3 - 6 (also diesen Kizuna werden sie noch nicht fertig)
- Marco & Ace und Zoro & Sanji sind mit ihrem Material aus Box 3 - 7 zu erhalten
- Kizuna-Magellan ist in Box 3 - 7 zu erhalten (holt ihn euch, er ist es wert^^)
- aus dem 4* or better
sollen Units rauskommen, welchem beim Selected Sugo-Fest Januar 2021 unterwegs sind
- Super-Sugo Units gehören NICHT zum Pool
Ticket-Boost um 1.5, rainbow damage und Stats 2x und CD-15:

Stats 2x und CD-15:


























diese Units sind leider nicht einsetzbar





~Guide~
Quellen: Gamewith INT , STR und PSY ; Bildquellen: NitemareJP's Video
![]() | Stage 1/3 Kin'emon reduziert die CD von ![]() ![]() ![]() Turtles HP: ??? ATK: ??? |
![]() | Stage 2/3 Hawkins HP: 2.000.000 ATK: 7.100 Preemptive: 5 Runden ![]() ![]() Runde 1: Type Slots gelten als nicht matching für 3 Runden Runde 3(alle 2): Spezial Rewind um 5 Runden |
![]() | Stage 3/3 Kaido HP: ab 7.500.000 ATK: ??? Preemptive: 98 Runden ![]() ![]() ![]() Zusatzeffekt: rechte Seite 3 Runden ![]() Runde 1 & ?2? & 4(Interrupt): Orbshuffel ![]() ![]() ![]() Runde 3(Interrupt): Random kompletter ![]() Runde 5(Interrupt): Death Damage vermutlich unter 20% auch ![]() Interrupt bei HP-Cut-Spezials: komplette HP-Regeneration |
![]() | Stage 1/3 Raizo reduziert die CD von ![]() ![]() ![]() Turtles HP: ??? ATK: ??? |
![]() | Stage 2/3 Jack HP: 2.000.000 ATK: 7.100 Preemptive: 3 Runden 10-Hit-Barriere, 3 Runden ![]() Runde 1(alle 2): Slots zu badly matching Runde 3(alle 2): Spezial Rewind um 5 Runden |
![]() | Stage 3/3 Kaido HP: ab 7.912.499 ATK: ??? Preemptive: 4 Runden ![]() ![]() ![]() ![]() Zusatzeffekt: 3 Runden ![]() Runde 1: 4 Runden ![]() Runde 3: Random kompletter ![]() Runde 5: Death Damage belebt sich bei Tod mit 21% HP wieder unter 20% ![]() Interrupt bei HP-Cut-Spezials: komplette HP-Regeneration |
![]() | Stage 1/3 Kanjuro reduziert die CD von ![]() ![]() ![]() Turtles HP: ??? ATK: ??? |
![]() | Stage 2/3 Page One HP: 2.000.000 ATK: 7.100 Preemptive: 3 Runden ![]() ![]() Runde 3(alle 2): Spezial Rewind um 5 Runden |
![]() | Stage 3/3 Kaido HP: ab 8.347.687 ATK: ??? Preemptive: 98 Runden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zusatzeffekt: 1 Runde ![]() ![]() Runde 1(Interrupt): 4 Runden ![]() Runde 3(Interrupt): Random kompletter ![]() Runde 5(Interrupt): Death Damage unter 20% ![]() Interrupt bei HP-Cut-Spezials: komplette HP-Regeneration |
Kyoshiro mit den normalen Preemptives
gibt bei Besiegen einen 2.25

Kyoshiro mit den normalen Preemptives
gibt bei Besiegen einen 2.25

Kyoshiro mit den normalen Preemptives
gibt bei Besiegen einen 2.25

Wachstumsrate:
HP 5,5% , ATK 3,0%
Level | HP |
1 | 7.500.000 |
4 | 8.806.810 |
7 | 10.341.321 |
10 | 12.143.207 |
13 | 14.259.056 |
16 | 16.743.574 |
19 | 19.660.997 |
22 | 23.086.756 |
25 | 27.109.424 |
28 | 31.833.008 |
31 | 37.379.635 |
34 | 43.892.714 |
37 | 51.540.640 |
40 | 60.521.152 |
43 | 71.066.441 |
46 | 83.449.156 |
49 | 97.989.451 |
52 | 115.063.268 |
55 | 135.112.050 |
58 | 158.654.159 |
61 | 186.298.278 |
64 | 218.759.147 |
67 | 256.876.041 |
70 | 301.634.476 |
73 | 354.191.681 |
76 | 415.906.527 |
79 | 488.374.652 |
82 | 573.469.723 |
85 | 673.391.876 |
88 | 790.724.602 |
91 | 928.501.544 |
94 | 1.090.284.930 |
97 | 1.280.257.675 |
100 | 1.503.331.533 |
Level | HP |
2 | 7.912.500 |
5 | 9.291.185 |
8 | 10.910.094 |
11 | 12.811.083 |
14 | 15.043.304 |
17 | 17.664.470 |
20 | 20.742.352 |
23 | 24.356.528 |
26 | 28.600.443 |
29 | 33.583.823 |
32 | 39.435.515 |
35 | 46.306.813 |
38 | 54.375.376 |
41 | 63.849.816 |
44 | 74.975.096 |
47 | 88.038.859 |
50 | 103.378.871 |
53 | 121.391.748 |
56 | 142.543.213 |
59 | 167.380.138 |
62 | 196.544.684 |
65 | 230.790.900 |
68 | 271.004.223 |
71 | 318.224.372 |
74 | 373.672.224 |
77 | 438.781.386 |
80 | 515.235.258 |
83 | 605.010.558 |
86 | 710.428.429 |
89 | 834.214.456 |
92 | 979.569.129 |
95 | 1.150.250.601 |
98 | 1.350.671.848 |
101 | 1.586.014.768 |
Level | HP |
3 | 8.347.688 |
6 | 9.802.200 |
9 | 11.510.149 |
12 | 13.515.693 |
15 | 15.870.686 |
18 | 18.636.016 |
21 | 21.883.181 |
24 | 25.696.137 |
27 | 30.173.467 |
30 | 35.430.933 |
33 | 41.604.468 |
36 | 48.853.688 |
39 | 57.366.021 |
42 | 67.361.556 |
45 | 79.098.726 |
48 | 92.880.996 |
51 | 109.064.709 |
54 | 128.068.294 |
57 | 150.383.090 |
60 | 176.586.046 |
63 | 207.354.641 |
66 | 243.484.399 |
69 | 285.909.456 |
72 | 335.726.712 |
75 | 394.224.196 |
78 | 462.914.362 |
81 | 543.573.197 |
84 | 638.286.138 |
87 | 749.501.993 |
90 | 880.096.251 |
93 | 1.033.445.431 |
96 | 1.213.514.384 |
99 | 1.424.958.799 |
102 | 1.673.245.580 |
~Teamvorschläge~
Viel Erfolg beim Farmen